Fiiberoptilise bronhoskoobi komplekt
Toodete kirjeldus
Praegu nõuavad üsna paljud hingamisteede diagnoosimise ja ravi tehnikad jäikade bronhoskoopide kaitset. Jäikade bronhoskoopide siseläbimõõt on suurem kui tavaliste pehmete bronhoskoopide oma, mis aitab paremini säilitada hingamisteede läbilaskvust. Lisaks on küljel ventilaatoriga ühendatavad külgmised augud, tagades efektiivselt patsientide ventilatsiooniohutuse operatsiooni ajal. Seetõttu nimetatakse jäikaid bronhoskoope ka "ventilatsioonibronhoskoobideks". Jäigadel bronhoskoobidel on ka töökanalid, mis hõlbustavad pehmete bronhoskoopide ja muude instrumentide sisenemist hingamisteedesse. Nad saavad otsese nägemise all teostada termoablatsiooni, külmutamist, stendi paigaldamist, võõrkehade eemaldamist jne. Need on kaasaegse pulmonoloogia peamised tööriistad.
| Kauba nr | Nimi | Spetsifikatsioon |
| J1011 | Laste bronhoskoobi toru | Ф4×260mm, sees fiiber |
| J1012 | Laste bronhoskoobi toru | Ф4,5×280mm, sees fiiber |
| J1013 | Laste bronhoskoobi toru | Ф5×280mm, sees fiiber |
| J1014 | Laste bronhoskoobi toru | Ф5,5×280mm, sees kiud |
| J1015 | Laste bronhoskoobi toru | Ф6×300mm, sees kiud |
| J2001 | Hingetoru võõrkeha tangid | Sae{0}}hambuline lõug, Ф1,8 × 360 mm |
| J2010.2 | Hingetoru võõrkeha tangid | Kuuli-kandmine, Ф1,8 × 360 mm |
| J2006 | Hingetoru võõrkeha tangid | Tritise pea, Ф1,8×360mm |
| J2007 | Hingetoru võõrkeha tangid | Krokodilli pea, Ф1,8×360mm |
| J2010.1 | Hingetoru võõrkeha tangid | Kuuli-kandmine, Ф2,7 × 360 mm |
| J2020.1 | Imemistoru | Ф2,5 × 350 mm |
| J2020.2 | Imemistoru | Ф3×350mm |
| J2020.3 | Imemistoru | Ф4 × 350 mm |
| T5012 | Valgusjuhtkaabel | Ф4,5 × 1800 mm |
| J0210 | Bronhoskoop | 0 kraadi, Ф3 × 358 mm |
| J2211 | Optilised tangid | Krokodilli pea, Ф4,3×330mm |
| J2212 | Optilised tangid | Maapähklipea, Ф4,3×330mm |
Toodete pilt







Kuum tags: Kiudoptilise bronhoskoobi komplekt, Hiina kiudoptilise bronhoskoobi komplekti tarnijad
Järgmise
ENT bronhoskoopia komplektJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















